Le Jetour T2 est un SUV compact au style robuste, inspiré des véhicules tout-terrain. Il allie un design angulaire audacieux à des performances adaptées aux aventures hors-route, tout en offrant un intérieur confortable et moderne.
DIMENSION et poids | 1.5TD + 7DCT | 2.0TD+7DCT(LUX° |
---|---|---|
Longueur/Largeur/Hauteur (mm) | 4785/2006/1870 | 4785/2006/1880 |
Empattement (mm) | 2800 | 2800 |
Réservoir de carburant (L) | 70 | 70 |
Poids total (Kg) | 2075 | 2255 |
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | 1,5TD + 7DCT | 2.0TD+7DCT(Lux) |
Matériau du volant | ●Cuir | ●Cuir |
Réglage de la position du volant | ●Manuel à 4 voies | ●Manuel à 4 voies |
Bouton de volant multifonction | • | • |
Fonction de chauffage du volant | - | - |
Paddle Shift (Palettes de changement de vitesse) | • | • |
Matériau du toit et des montants de protection | Tissu tricoté beige clair | Tissu tricoté noir |
Boîte à gants avec éclairage | • | • |
Taille de l'écran LCD (anglais, espagnol, russe, arabe, persan, ouzbek, portugais) | ●10,25 pouces | ●10,25 pouces |
MULTIMÉDIAS & FREIN ET SUSPENSION | 1,5TD + 7DCT | 2.0TD+7DCT(Lux) |
Écran tactile pour audio et divertissement | ● Écran tactile de divertissement | ● Écran tactile de divertissement |
Taille de l'écran d'affichage multifonction (anglais, espagnol, russe, arabe, farsi, ukrainien, portugais, etc.) | 15,6 | 15,6 |
Bluetooth/téléphone de voiture | • | - |
Carplay | - | • |
Commande vocale intelligente (anglais, espagnol, russe, arabe, portugais) | ● Système multimédia/ ● Téléphone/ ● Climatisation | ● Système multimédia/ ● Téléphone/ ● Climatisation |
Interface multimédia/chargement | ●USB | ●USB |
Nombre de ports USB/Type-C | Rangée avant : 1 USB + 1 Type-C / Rangée arrière : 1 USB + 1 Type-C | Rangée avant : 1 USB + 1 Type-C / Rangée arrière : 1 USB + 1 Type-C |
Nombre de haut-parleurs (PCS) | ●6 | ●12 |
EXTERIEUR ET ECLAIRAGE | 1,5TD + 7DCT | 2.0TD+7DCT(Lux) |
Couleur extérieure | Vert citron/Noir nuit/Orange soleil/Argent neige | Vert citron/Noir nuit/Orange soleil/Argent neige |
Structure de la carrosserie | Carrosserie monocoque | Carrosserie monocoque |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 |
Garde au sol minimale (mm) | 220 | 22 |
Nombre de portes | 5 | 5 |
MOTEUR ET TRANSMISSION | 1,5TD + 7DCT | 2.0TD+7DCT(Lux) |
Cylindrée (mL) | 1498 | 1998 |
Puissance maximale (kW) | 135 | 187 |
Régime de puissance maximale (tr/min) | 5500 | 5500 |
Couple maximal (N·m) | 290 | 390 |
Régime de couple maximal (tr/min) | 2000-4000 | 1750-4000 |
SÉCURITÉ | 1,5TD + 7DCT | 2.0TD+7DCT(Lux) |
ABS (système de freinage antiblocage) | • | • |
EBD (Répartition électronique de la force de freinage) | • | • |
EBA (Assistance au freinage d'urgence) | • | • |
TMPS | • | • |
Isofix | • | • |
TCS (Système de contrôle de traction) | • | • |
ESC (Contrôle électronique de la stabilité) | • | • |
BSD (Détection des angles morts) | • | • |
LDW (Alerte de franchissement de ligne) | • | • |
Airbags conducteur/passager avant/
Airbags latéraux conducteur/passager avant |
• | • |
Qu'est-ce qu'un cookie ?Un cookie est un petit fichier texte qui est enregistré sur votre appareil (ordinateur, tablette, smartphone) lorsque vous visitez un site web. Il permet de reconnaître votre appareil lors de vos prochaines visites et d'améliorer votre expérience utilisateur.